| Product ID: | FY-ER11 |
| Chemical Name: | Erythromycin C |
| Synonyms: | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-(((2R,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione |
| Cas No.: | 1675-02-1 |
| Molecular Formula: | C36H65NO13 |
| Molecular Weight: | 719.91 |
| Specification: | 90%min |
| Molecular Structure: | |
|