| Product ID: | FY-ER10 |
| Chemical Name: | Erythromycin B |
| Synonyms: | 3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12S,13R,14R)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-7,12-dihydroxy-4-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione |
| Cas No.: | 527-75-3 |
| Molecular Formula: | C37H67NO12 |
| Molecular Weight: | 717.95 |
| Specification: | 90%min |
| Molecular Structure: | |
|