Product ID: | FY-ER03 |
Chemical Name: | Erythromycin EP Impurity C/Erythromycin E |
Synonyms: | (2S,4aR,4’R,5’S,6’S,7R,8S,9R,10R,12R,14R,15R,16S,16aS)-15-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-7-ethyl-5’,8,9,14-tetrahydroxy-4’-methoxy-4’,6’,8,10,12,14,16-heptamethylhexadecahydrospiro[[1,3]dioxino[5,4-c][1]oxacyclotetradecine-2,2’-pyran]-5,11-dione |
Cas No.: | 41451-91-6 |
Molecular Formula: | C37H65NO14 |
Molecular Weight: | 747.93 |
Specification: | 90%min |
Molecular Structure: | |
|