| Product ID: | FY-CEFO13 |
| Chemical Name: | Cefodizime impurity 13/Cefodizime Dimer-△3 |
| Synonyms: | (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-((6R,7R)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((5-(carboxymethyl)-4-methylthiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxamido)thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-3-(((5-(carboxymethyl)-4-methylthiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molecular Formula: | C40H38N12O13S8 |
| Molecular Weight: | 1151.3 |
| Specification: | 90% |
| Molecular Structure: | |
|