Product ID: | FY-CEFE02 |
Chemical Name: | Cefepime impurity 2/Cefepime EP Impurity B |
Synonyms: | (6R,7R)-7-[[(2Z)-[2-[[(2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)-(methoxyimino)acetyl] amino] thiazol-4-yl](methoxyimino)-acetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidinio) methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
Molecular Formula: | C25H29N9O7S3 |
Molecular Weight: | 663.74 |
Specification: | 95% |
Molecular Structure: | |
|